Top-Spieler

###GRADE_VALUE###
###GRADE_VALUE###
###GRADE_VALUE###
###GRADE_VALUE###
# Spielername Pos. Ges.-note 34. Spiel Tore Assists Gelbe Rote Spiele
1 (1.) Ribéry, Franck MIT 2,24 1,00 26
2 (2.) Trapp, Kevin TOR 2,39 0,00 25
3 (3.) Kroos, Toni MIT 2,45 0,00 23
4 (4.) Götze, Mario MIT 2,47 0,00 28
5 (7.) Müller, Thomas MIT 2,49 2,00 27
6 (5.) Gündogan, Ilkay MIT 2,51 3,00 28
7 (6.) Schweinsteiger, Bastian MIT 2,52 3,00 27
8 (8.) Shaqiri, Xherdan MIT 2,52 0,00 26
9 (9.) Adler, René TOR 2,56 1,50 31
10 (11.) Kießling, Stefan STU 2,61 2,00 33
11 (13.) Luiz Gustavo MIT 2,65 0,00 21
12 (12.) Lahm, Philipp ABW 2,67 3,50 28
13 (14.) Blaszczykowski, Jakub MIT 2,69 3,50 27
14 (10.) Dante ABW 2,69 5,50 28
15 (17.) Javi Martínez MIT 2,69 2,00 26
16 (16.) Pizarro, Claudio STU 2,70 0,00 20
17 (18.) Bender, Sven MIT 2,73 3,00 19
18 (15.) Hummels, Mats ABW 2,78 5,00 27
19 (27.) De Bruyne, Kevin MIT 2,80 1,50 32
20 (20.) Benaglio, Diego TOR 2,80 3,50 33
Mehr zum Thema Fu�ball gibt es in der Community f�r Tipps und Antworten.