Top-Spieler

# Spielername Pos. Verein Nationalität Gesamtnote 34. Spiel Spiele
1. (2.) Kagawa, Shinji MIT Dortmund 2,16 2,00 30
2. (3.) Ribéry, Franck MIT FC Bayern 2,29 2,25 32
3. (4.) Reus, Marco MIT M'gladbach 2,31 1,00 32
4. (5.) Piszczek, Lukasz ABW Dortmund 2,36 1,75 31
5. (6.) Götze, Mario MIT Dortmund 2,47 2,00 16
6. (12.) Gündogan, Ilkay MIT Dortmund 2,51 1,50 27
7. (10.) Kehl, Sebastian MIT Dortmund 2,52 2,00 26
8. (11.) Hummels, Mats ABW Dortmund 2,53 1,75 32
9. (9.) Leno, Bernd TOR Bayer 04 2,54 2,50 33
10. (13.) Ostrzolek, Matthias ABW Augsburg 2,57 2,00 12
Mehr zum Thema Fußball gibt es in der Community für Tipps und Antworten.